实时更新 · 球探比分网数据团队权威整理
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
球探比分网专业团队,为每场比赛提供多维数据洞察
球探比分网汇聚全球赛事数据源,通过AI算法与专业分析师团队,为球迷提供阵容预测、伤病更新、历史交锋、实时热力图等深度情报,助您洞悉每一场比赛的走势。
千万球迷信赖的专业赛事数据平台